<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Yapay Zeka on Akademi Teknoloji</title>
		<link>https://akademiteknoloji.com/categories/yapay-zeka/</link>
		<description>Recent content in Yapay Zeka on Akademi Teknoloji</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr-TR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://akademiteknoloji.com/categories/yapay-zeka/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>OpenAI Model Ailesini Anlamak: Hangi Modeli Ne Zaman Kullanmalı?</title>
				<link>https://akademiteknoloji.com/haberler/openai-yeni-model-ailesini-duyurdu/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:00:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://akademiteknoloji.com/haberler/openai-yeni-model-ailesini-duyurdu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;OpenAI&amp;rsquo;nin model kataloğuna her yeni duyuruda birkaç isim daha eklenir ve geliştiricilerin çoğu için asıl soru &amp;ldquo;hangi model çıktı&amp;rdquo; değil, &amp;ldquo;bu isimlerden hangisini benim projemde kullanmalıyım&amp;rdquo; olur. Bu yazıda güncel model isimlerinin peşinden koşmak yerine, OpenAI&amp;rsquo;nin model ailesini nasıl yapılandırdığını ve bir modeli seçerken hangi kriterlere bakmanız gerektiğini ele alıyoruz. Bu çerçeve, isimler ve sürüm numaraları değiştikçe de geçerliliğini koruyor.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;openai-neden-tek-bir-model-yerine-bir-aile-sunuyor&#34;&gt;OpenAI neden tek bir model yerine bir aile sunuyor?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tek bir &amp;ldquo;en iyi&amp;rdquo; model üretip herkese onu satmak, iş tarafında mantıklı değil: bir müşteri hizmetleri chatbotu ile bir kod tabanını analiz eden ajan, çok farklı gecikme (latency) ve maliyet profillerine ihtiyaç duyar. Bu yüzden OpenAI, aynı temel araştırmadan türeyen birden fazla modeli farklı katmanlarda sunar. Bu katmanlar genelde şu üç eksende ayrışır:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Google Gemini Nasıl Okunur? Model Katmanları ve Geliştirici API&#39;si Rehberi</title>
				<link>https://akademiteknoloji.com/haberler/google-gemini-guncellemesi/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:00:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://akademiteknoloji.com/haberler/google-gemini-guncellemesi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Google, Gemini ailesini düzenli aralıklarla güncelliyor ve her güncellemede model isimleri, sürüm numaraları değişiyor. Bu yazıda tek bir duyurunun ayrıntılarına odaklanmak yerine, Gemini&amp;rsquo;nin genel mimarisini (model katmanlarını, çoklu modal yaklaşımını ve geliştirici API&amp;rsquo;sinin nasıl çalıştığını) kalıcı bir çerçevede ele alıyoruz.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;gemini-ailesinin-katmanları&#34;&gt;Gemini ailesinin katmanları&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Google, Gemini&amp;rsquo;yi de OpenAI&amp;rsquo;ye benzer biçimde birden fazla katmanda sunar; katman isimleri sürümden sürüme değişse de mantık genelde şöyle işler:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Pro katmanı&lt;/strong&gt;: karmaşık akıl yürütme, kod analizi ve uzun doküman işleme gibi görevlerde en güçlü sonuçları hedefler; buna karşılık daha yüksek maliyetli ve daha yavaştır.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Flash katmanı&lt;/strong&gt;: hız ve maliyet açısından optimize edilmiştir; günlük görevler, sohbet arayüzleri ve yüksek hacimli API kullanımı için tercih edilir.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Flash-Lite / hafif katman&lt;/strong&gt;: en düşük gecikme ve en düşük maliyeti hedefler; çeviri, sınıflandırma gibi büyük ölçekli, tekrarlayan görevlerde kullanılır.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bir proje için model seçerken önce &amp;ldquo;bu görev gerçekten en güçlü akıl yürütmeyi mi gerektiriyor, yoksa hız mı öncelikli&amp;rdquo; sorusunu sormak, isim ve sürüm numarasına bakmaktan daha faydalı bir başlangıç noktası.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026&#39;da Gerçekten İşe Yarayan Yapay Zeka Araçları: Kategori Kategori Rehber</title>
				<link>https://akademiteknoloji.com/yapay-zeka/2026-en-iyi-yapay-zeka-araclari/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:00:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://akademiteknoloji.com/yapay-zeka/2026-en-iyi-yapay-zeka-araclari/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Yapay zeka araç ekosistemi artık &amp;ldquo;hangi araç var&amp;rdquo; sorusundan çok &amp;ldquo;hangisi gerçekten iş akışıma katkı sağlıyor&amp;rdquo; sorusuna evrildi. Piyasada onlarca yeni araç her ay duyuruluyor; ama günlük kullanımda kalıcı olan araçların sayısı çok daha az. Bu yazıda, farklı kategorilerdeki köklü ve yaygın kullanılan araçları, hangi işe gerçekten yaradıklarına göre derledik.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;genel-amaçlı-sohbet-ve-yazı-asistanları&#34;&gt;Genel amaçlı sohbet ve yazı asistanları&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ChatGPT (OpenAI)&lt;/strong&gt;, en geniş kullanıcı kitlesine sahip genel amaçlı asistan olmaya devam ediyor; beyin fırtınası, taslak metin üretimi ve genel araştırma sorularında güçlü bir &amp;ldquo;her işe yarar&amp;rdquo; seçenek. &lt;strong&gt;Claude (Anthropic)&lt;/strong&gt; özellikle uzun metin düzenleme, yazım tonu tutarlılığı ve karmaşık talimatları adım adım takip etme konusunda öne çıkıyor; uzun bir doküman üzerinde birden fazla revizyon turu gerektiren işlerde tercih edilen bir araçtır. &lt;strong&gt;Google Gemini&lt;/strong&gt; ise Google Workspace (Docs, Gmail, Drive) içine gömülü çalıştığı için, zaten bu ekosistemde çalışan ekipler için entegrasyon avantajı sunuyor.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
