<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LangGraph on Akademi Teknoloji</title>
		<link>https://akademiteknoloji.com/tags/langgraph/</link>
		<description>Recent content in LangGraph on Akademi Teknoloji</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr-TR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 10:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://akademiteknoloji.com/tags/langgraph/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>CrewAI mi, LangGraph mi, AutoGen mi?</title>
				<link>https://akademiteknoloji.com/yapay-zeka/crewai-mi-langgraph-mi-autogen-mi/</link>
				<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 10:00:00 +0300</pubDate>
				<guid>https://akademiteknoloji.com/yapay-zeka/crewai-mi-langgraph-mi-autogen-mi/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Çok ajanlı (multi-agent) bir yapay zeka sistemi kurmak istiyorsunuz. Elinizde üç ana çerçeve var ve her biri tamamen farklı bir felsefeye dayanıyor. Yanlış olanı seçmek haftalarca kaybetmenize yol açabilir.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bu yazıda CrewAI, LangGraph ve AutoGen&amp;rsquo;i 8 farklı boyutta gerçek kodlarla, gerçek rakamlarla ve dürüst yorumlarla karşılaştırıyoruz.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;tek-cümlede-üç-felsefe&#34;&gt;Tek Cümlede Üç Felsefe&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;CrewAI:&lt;/strong&gt; &amp;ldquo;Ajanlar, rolleri olan takım üyeleridir&amp;rdquo; (çalışan işe almak gibi)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;LangGraph:&lt;/strong&gt; &amp;ldquo;Ajanlar, bir grafikteki düğümlerdir&amp;rdquo; (akış şeması çizmek gibi)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;AutoGen:&lt;/strong&gt; &amp;ldquo;Ajanlar, bir konuşmanın katılımcılarıdır&amp;rdquo; (toplantı yönetmek gibi)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bunlar küçük farklar değil. Sisteminizi nasıl tasarlayıp kuracağınızı kökten değiştiriyorlar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
